Nombre Curso | Cantidad de horas | Modalidad | Código Sence |
---|---|---|---|
Operaciones de caja y atención al cliente | 60 | E-learning Asincrónico | |
Análisis Contable de los Estados Financieros | 40 | E-learning Asincrónico | 1238040451 |
Aplicación de Estrategias de Marketing Digital para Ventas | 40 | E-learning Asincrónico | 1238007647 |
Aplicación de Habilidades para la Gestión y Administración del Tiempo | 8 | E-learning Asincrónico | 1238051335 |
Aplicación de Habilidades para la Gestión y Administración del Tiempo | 12 | E-learning Asincrónico | |
Aplicación de Herramientas Excel Básico | 45 | E-learning Asincrónico | 1238031301 |
Aplicación de la Normativa y Legislación Financiera en el Sector Bancario | 40 | E-learning Asincrónico | 1238005520 |
Aplicación de Matemáticas Financieras en Instrumentos de Inversión y Ahorro | 20 | E-learning Asincrónico | |
Aplicación de técnicas de gestión de créditos a clientes en etapa de cobranza | 40 | E-learning Asincrónico | |
Aplicación de Técnicas de Negociación para el Manejo de Conflictos | 8 | E-learning Asincrónico | 1238051097 |
Aplicación de Técnicas de Persuasión e Influencia en el Puesto de Trabajo | 8 | E-learning Asincrónico | 1238051845 |
Aspectos Normativos de los Seguros de Vida con y sin Valores Garantizados | 40 | E-learning Asincrónico | |
Conceptos y Regulaciones del Negocio Bancario | 12 | E-learning Asincrónico | |
Contabilidad en Empresas Financieras | 40 | E-learning Asincrónico | 1238006134 |
Detección de Billetes Presuntamente Falsos en Moneda Nacional y Extranjera | 16 | E-learning Asincrónico | |
Estrategias de Venta para Servicios, Instrumentos y Productos Financieros | 40 | E-learning Asincrónico | 1238005312 |
Fundamentos para el Análisis Contable | 40 | E-learning Asincrónico | 1238010560 |
Fundamentos para la Gestión de Riesgo de Crédito | 40 | E-learning Asincrónico | 1238005164 |
Habilidades para Enfrentar el Proceso de Reclutamiento y Selección | 20 | E-learning Asincrónico | 1238013099 |
Herramientas de Administración y Control de Riesgo de Crédito | 40 | E-learning Asincrónico | 1238005165 |
Herramientas de Aplicación para Matemáticas Financieras | 40 | E-learning Asincrónico | 1238006325 |
Herramientas de Atención a Clientes para Entregar un Servicio Eficiente | 30 | E-learning Asincrónico | 1238005721 |
Herramientas de Comunicación para Enfrentar el Mundo Laboral | 20 | E-learning Asincrónico | 1238013098 |
Herramientas de Detección de Billetes Falsos | 16 | E-learning Asincrónico | 1238047064 |
Herramientas de Educación Financiera | 40 | E-learning Asincrónico | |
Herramientas Legales Asociadas a la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica | 8 | E-learning Asincrónico | 1237999879 |
Herramientas Normativas de Productos Financieros del Sistema Bancario | 12 | E-learning Asincrónico | |
Herramientas Normativas del Mercado Financiero | 40 | E-learning Asincrónico | 1238004955 |
Herramientas para Contabilidad Financiera | 40 | E-learning Asincrónico | 1238009193 |
Herramientas para Desarrollar Educación Financiera | 20 | E-learning Asincrónico | 1238052084 |
Herramientas para Entregar Servicios a los Clientes | 30 | E-learning Asincrónico | 1238027271 |
Herramientas para la Detección de Billetes Presuntamente Falsos | 8 | E-learning Asincrónico | 1238053057 |
Manejo de Herramientas para la Comunicación Efectiva con Clientes Bancarios | 30 | E-learning Asincrónico | 1238026000 |
Manejo de Operaciones de Caja | 14 | E-learning Asincrónico | 1238037764 |
Manejo de Operaciones de Caja en Bancos e Instituciones Financieras | 54 | E-learning Asincrónico | 1238030318 |
Metodología Lean Six Sigma | 40 | E-learning Asincrónico | |
Metodologías Contables para la Elaboración de Informes e Indicadores Financieros | 30 | E-learning Asincrónico | 1238040295 |
Mitigación de Riesgos Financieros y Operacionales en Empresas | 30 | E-learning Asincrónico | |
Modelo de Admisión, Formalización y Seguimiento de Riesgo de Crédito | 40 | E-learning Asincrónico | 1238005373 |
Modelo de Gestión Comercial con Clientes | 40 | E-learning Asincrónico | 1238007334 |
Procedimientos para el Análisis de Indicadores de Comportamiento Comercial | 40 | E-learning Asincrónico | 1238013495 |
Técnicas de Inteligencia Emocional en el Ámbito Laboral | 20 | E-learning Asincrónico | 1238017592 |
Técnicas de Marketing para Fortalecer la Relación Comercial con Clientes | 40 | E-learning Asincrónico | 1238005950 |
Técnicas de Redacción y Expresión Escrita Aplicadas al Ámbito Laboral | 24 | E-learning Asincrónico | 1238051492 |
Técnicas de Venta y Detección de Necesidades de Clientes Financieros | 40 | E-learning Asincrónico | 1238005960 |
Técnicas Efectivas para la Venta Consultiva | 40 | E-learning Asincrónico | 1238041539 |
Técnicas en Gestión de Cobranza | 30 | E-learning Asincrónico | 1238052087 |
Técnicas para la Gestión Comercial y Atención al Cliente | 40 | E-learning Asincrónico | 1238015207 |
Técnicas para la Prevención de Situaciones de Riesgo Operacional en el Sector Financiero | 8 | E-learning Asincrónico | 1237999878 |
Técnicas y Herramientas para la Venta Consultiva | 16 | E-learning Asincrónico | 1238040877 |
Solicita información
Otros Cursos de Capacitación
Nombre Curso | Cantidad de horas | Modalidad | Código Sence |
---|---|---|---|
Actualización IFRS 9 para la Clasificación y Valoración de Instrumentos Derivados y No Derivados | 8 | E-learning Sincrónico | |
Actualización Normativa en Seguros Generales con Énfasis en Licitaciones Públicas | 24 | E-learning Sincrónico | |
Análisis e Interpretación de los Estados Financieros | 30 | E-learning Sincrónico | |
Aplicación de Herramientas de Matemáticas Financieras | 20 | E-learning Sincrónico | 1238052971 |
Aplicación de Principios de Matemáticas Financieras | 18 | E-learning Sincrónico | 1238018240 |
Conceptos Claves en la Valorización de Instrumentos Derivados | 20 | E-learning Sincrónico | |
Creación de Informes y Modelado de Datos en Power Bi | 24 | E-learning Sincrónico | 1238038290 |
Detección de Billetes Presuntamente Falsos en Moneda Nacional y Extranjera | 8 | E-learning Sincrónico | 1238053025 |
Fundamentos de la Administración de Riesgos Financieros y No Financieros | 18 | E-learning Sincrónico | |
Habilidades Comunicacionales para el Logro de las Relaciones Laborales | 8 | E-learning Sincrónico | 1238015710 |
Herramientas de Análisis Financiero de Clientes Empresa | 32 | E-learning Sincrónico | 1238048912 |
Herramientas de Detección de Billetes Falsos | 16 | E-learning Sincrónico | |
Herramientas de Tributación de Rentas E Instrumentos Financieros | 32 | E-learning Sincrónico | 1238049069 |
Herramientas para la Visualización de Datos en Power BI | 24 | E-learning Sincrónico | 1238036916 |
Introducción de Procesos Operacionales Bancarios en Gestión de Sucursales | 12 | E-learning Sincrónico | |
Manejo de Alcances, Riesgos y Oportunidades de Negocios en Comex | 8 | E-learning Sincrónico | 1238027803 |
Manejo de Técnicas para el Reconocimiento de Billete Dólar | 8 | E-learning Sincrónico | 1238025331 |
Manejo del Nuevo Régimen Concursal del Deudor en Insolvencia y su Proceso de Liquidación. Ley Nº 20.720 | 8 | E-learning Sincrónico | 1238027802 |
Modelos de Valorización de Empresas | 16 | E-learning Sincrónico | |
Power BI para la Visualización de Datos | 16 | E-learning Sincrónico | |
Prevención de Fraude en Bancos e Instituciones Financieras | 8 | E-learning Sincrónico | 1238022008 |
Prevención De Fraude Financieros En Bancos E Instituciones Financieras | 8 | E-learning Sincrónico | 1238052752 |
Six Sigma | 40 | E-learning Sincrónico | |
Taller de Manejo de Emociones | 2 | E-learning Sincrónico | |
Técnicas de Autenticación de Firmas en Instituciones Financieras | 8 | E-learning Sincrónico | 1238052918 |
Técnicas de Gestión de Cobranza Telefónica | 10 | E-learning Sincrónico | 1238052600 |
Técnicas de Redacción y Expresión Oral | 26 | E-learning Sincrónico | 1238018159 |
Técnicas de Autenticación de Firmas en Instituciones Financieras | 8 | E-learning Sincrónico | 1238052918 |
Técnicas Efectivas en Cobranza | 30 | E-learning Sincrónico | 1238052790 |
Venta Consultiva | 12 | E-learning Sincrónico | |
Nombre Curso | Cantidad de horas | Modalidad | Código Sence |
---|---|---|---|
Aplicación de Herramientas de Excel | 16 | Presencial | |
Aplicación de herramientas de Excel Intermedio | 16 | Presencial | |
Aplicación de Herramientas Matemáticas Financieras | 20 | Presencial | |
Herramientas Básicas de Ofimática | 16 | Presencial | |
Herramientas Básicas de Ofimática | 24 | Presencial | |
Herramientas de Lean Six Sigma Orientado a la Gestión de Proyectos | 44 | Presencial | |
Herramientas para la Visualización de Datos en Power BI | 24 | Presencial | |
Taller de Team Building | 2 | Presencial | |
Taller de Vocación y Habildiades Blandas | 4 | Presencial | |
Técnicas de Manejo de Objeciones con Clientes Cartera Pequeñas y Medianas Empresas | 16 | Presencial | |
Aspectos Normativos Y Generales de La Ley de Inclusión Laboral 21.015 | 12 | Presencial | 1238004141 |
Herramientas de Excel Avanzado para Automatización de Tareas Administrativas | 16 | Presencial | 1237998922 |
Modificaciones del Decreto Ley 3.500 para Manejo del Sistema de Ahorro Previsional, Beneficios Tributarios y Modalidades de Pensión | 8 | Presencial | 1237999822 |
Operaciones de Caja y Atención al Cliente | 16 | Presencial | 1238002255 |
Técnicas de Ventas y Negociación para la Asesoría Comercial Eficiente a Clientes Bancarios | 16 | Presencial | 1238002355 |
Técnicas para Administración, Organización y Planificación Eficiente del Tiempo y Tareas Laborales | 20 | Presencial | 1238002294 |
Técnicas para Interpretación de Informes Financieros y Contables | 24 | Presencial | 1237998927 |
Técnicas para Manejo de Operaciones y Documentos Contables | 24 | Presencial | 1237998928 |
Técnicas para Supervisión y Evaluación Efectiva de Equipos de Alto Desempeño | 8 | Presencial | 1238001971 |